Prace inżynierskie
(BSc Theses)
Promotor (Supervisor): Tomasz Marciniak, PhD
Last modifications: środa, 20 maja 2020
Year |
Abstract/Presentation |
||
37 | Multimodalny system identyfikacji biometrycznej | 2021 | PROPOZYCJA |
36 | Marcin Wróblewski, Patryk Morawicz, Mikroprocesorowa matryca pomiarowa do testowania lamp lotniskowych, W PRZYGOTOWANIU | 2020 | |
35 | Hubert Pawłowski, Kamil Nowicki, Mateusz Gołden, System wbudowany do wizyjnej inspekcji bloczków betonowych (Embeded system for visual inspection of concrete blocks) | 2020 | |
34 | Dawid Korek, Adrian Lipiński, Kacper Kozłowski, Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem modułu MSP430FR2433 LaunchPad (Implementation of digital signal processing algorithms with the use of MSP430FR2433 LaunchPad module) | 2019 | |
33 | Dawid Wawrzyniak, Michał Śliwicki, System do testowania intensywności świecenia lamp lotniskowych (System for testing the lighting intensity of airport lamps) | 2019 | |
32 | Maksym Kulicki, Szymon Stachowiak, Sterowanie procesem identyfikacji biometrycznej na podstawie zdjęć tęczówki (Control of the biometric identification process based on iris images) | 2019 | |
31 | Patryk Hołysz, Piotr Kolasiński, Wizyjny system wbudowany do generowania map gęstości obiektów ruchomych w sekwencjach wideo (A vision embedded system for generating density maps of moving objects in video sequences) | 2019 | |
30 | Mateusz Andrzejak, Jakub Kubiak, Ploter CNC do rysowania ścieżek PCB (CNC plotter for drawing PCB paths) | 2018 | |
29 | Mariusz Jurcz, Wbudowany system wizyjny do odczytu liczników mechanicznych (Embedded vision system for reading mechanical counters) | 2018 | |
28 | Daniel Piekuta, Opaska monitorująca na rękę ze zdalnym powiadamianiem (A wristband with remote notification) | 2018 | |
27 | Radosław Puchalski, Dominik Dratwiak, Edukacyjny system cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem modułu Nucleo (Educational digital signal processing system using Nucleo module) | 2018 | |
26 | Jakub Suder, Kacper Podbucki, Piotr Maciejewski, Platforma pomiarowa do badania jakości działania lamp lotniskowych (Measuring platform for quality testing of airport lamps) | 2018 | https://www.youtube.com/watch?v=Yo0FsmXyFhA&feature=youtu.be |
25 |
Maciej Gbiorczyk, Igor Schulz, Michał Bociek,
Automatyczne rozpoznawanie mówcy w systemie zintegrowanym (Automatic speaker recognition in the integrated system) |
2018 | |
24 | Marek Staszak, Opracowanie instrukcji laboratoryjnych do przedmiotu systemy mikroprocesorowe w oparciu o moduł STM32 Nucleo (Development of instructions for microprocessor systems classes based on the STM32 Nucleo module) | 2017 | |
23 | Adam Bykowski, Zuzanna Kunik, Mateusz Łuczak, Segmentacja i kodowanie zdjęć tęczówki wykonanych w świetle podczerwonym (Segmentation and encoding of iris images taken in infrared light) | 2017 | 2017_AB_ZK_ML_Iris.pdf |
22 | Paweł Rajek, Mirosław Wrąbel, Edukacyjny system CPS z wykorzystaniem modułu Arduino (Educational DSP system using Arduino module) | 2016 | |
21 | Sławomir Krukowski, Zdalnie sterowana platforma do zdjęć panoramicznych (Remote-controlled platform for panoramic photos) | 2016 | |
20 | Łukasz Nowakowski, Bezprzewodowa transmisja danych z mikroprocesorowego układu pomiarowego (Wireless transmission of data from microprocessor measuring system) | 2016 | |
19 | Łukasz Sikora, Mikroprocesorowy układ pozycjonowania z wykorzystaniem czujników ultradźwiękowych i podczerwieni (Microprocessor based positioning system with the use of ultrasonic and infrared sensors) | 2016 | |
18 | Adam Olek, Paweł Kusz, Maciej Sobkowski, Robot mobilny z funkcją wykrywania obiektów w obrazach (Mobile robot with object detection in images) | 2016 | |
17 | Roman Białek, Kacper Palmowski, Krzysztof Szot, Kontrola dostępu na podstawie rozpoznawania twarzy realizowanego przez system wbudowany (Access control based on face recognition in embedded system), luty 2016 | 2016 | 2016 INZ Domofon z rozpoznawaniem twarzy.pdf |
16 | Mateusz Rajewski, Maciej Skrzypczak, Automatyczne rozpoznawanie mówcy z radia internetowego przy wykorzystaniu systemu wbudowanego (Automatic speaker recognition from Internet radio using embedded system), luty 2016 | 2016 | |
15 | Michał Wachowski, Sławomir Adamczak, Sterowanie prototypem ekstrudera włókna ABS (Control of ABS filament extruder prototype) | 2014 | |
14 | Albert Malina, Radosław Piotrowski, System wizyjnego zliczania osób (People counting video system) | 2014 | |
13 | Grzegorz Stefaniuk, Przemysław Kubiak, Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela (Detection of DTMF signals using ATmega328 microcontroller and Goertzel algorithm) | 2013 | 2013_Detection of DTMF .pdf |
12 | Michał Ciążyński, Janusz Ciesielski, Filip Blicharczyk, Monitoring przystanku tramwajowego | 2012 | |
11 | Marcin Nowicki, Marianna Parzych, Adam Piosik, Stanowisko laboratoryjne do badania transmisji bezprzewodowej opartej o protokół ZigBee | 2011 | |
10 | Joanna Łachwa, Maciej Nowakowski, Implementacja rozpoznawania elementów audio-wideo z zastosowaniem środowiska Matlab/Simulink oraz modułu DM6437 | 2010 | |
9 | Adam Pluto-Prondziński, Marek Rogowski, System identyfikacji obiektów ze zdalnym powiadamianiem SMS | 2010 | |
8 |
Natalia Nowak, Implementacja automatycznego rozpoznawania mówcy z zastosowaniem procesora sygnałowego TMS320C6713 |
2009 | |
7 | Damian Jackowski, Przemysław Korzeń, Sterowanie HMI za pomocą sygnałów DTMF przy użyciu mikrokontrolerów PIC i dsPIC | 2008 | |
6 | Radosław Weychan, Wojciech Zieliński, Konwersja szybkości próbkowania sygnałów audio | 2008 | |
5 | Mikołaj Myszka, Daniel Rajewicz, Gizela Rakowska, Oprogramowanie dydaktyczno-naukowe do identyfikacji osób na podstawie twarzy i tęczówki | 2007 | |
4 | Leszek Nowak, M. Sotysiak, K. Borowczyk, Odszumianie sygnałów mowy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem cyfrowego procesora sygnałowego | 2007 | |
3 | M. Kowalski, P. Szymańczuk, Generator sygnałów DTMF o regulowanych parametrach | 2007 | |
2 | J. Grząbka, T. Kaczmarek, Implementacja cyfrowej filtracji mowy za pomocą układów z procesorami sygnałowymi firmy Texas Instruments | 2006 | |
1 | Roman Rochówniak, Automatyczne rozpoznawanie izolowanych słów – oprogramowanie w języku C++ | 2006 |