Tematy prac magisterskich
(MSc Theses)
Supervisor: Tomasz Marciniak PhD
Ostatnie modyfikacje na stronie: środa, 20 maja 2020
Temat (Title) | ||
44 | Marcin Staszewski, Analiza minimalizacji wzorca obrazu twarzy na identyfikację z użyciem systemu wbudowanego (Analysis of minimizing the face image model for identification using an embedded system), W PRZYGOTOWANIU | |
43 | Mikołaj Fryder, Segmentacja obrazów tęczówki i siatkówki oka ludzkiego do celów identyfikacji biometrycznej (Image segmentation of the iris and retina of the human eye for biometric identification), W PRZYGOTOWANIU | |
42 | Radosław Puchalski, Identyfikacja biometryczna na podstawie danych z czujnika inercyjnego MEMS (Biometric identification based on data from the MEMS inertial sensor), W PRZYGOTOWANIU | |
41 | Jakub Suder, Inspekcja wizyjna lamp lotniskowych (Vision inspection of airport lamps), 2019 | |
40 | Kacper Podbucki, Transmisja bezprzewodowa i geolokalizacja platformy pomiarowej do badania jakości działania oświetlenia lotniskowego (Wireless transmission and geolocation of measuring platform for airport lamps quality testing), 2019 | |
39 | Piotr Maciejewski, Analiza poprawności pomiaru światłości lamp lotniskowych (Accuracy measurement analysis of airport lamps luminous intensity), 2019 | |
38 | Adam Bykowski, Parametryzacja patologii w obszarze przedsiatkówkowym na podstawie obrazów optycznej koherentnej tomografii (OCT) (Parametrization of pathologies in the preretinal space based on optical coherence tomography (OCT) images), 2018 | |
37 | Zuzanna Kunik, Modele w klasyfikacji osób przy użyciu algorytmów Viola-Jones i HOG (Models in people classification with the use of Viola-Jones and HOG algorithms), 2018 | |
36 | Urszula Mayer-Gawron, Generowanie map gęstości dla obiektów ruchomych w sekwencjach wideo (Generation of density maps for moving objects in video recordings), 2017 | |
35 | Piotr Majorczyk, Dobór metod rozpoznawania twarzy w nagraniach wideo (Selection of methods for face recognition in video recordings), 2017 | |
34 | Magdalena Szymanowska, Dobór reprezentatywnych cech twarzy do detekcji wieku, płci i pokrewieństwa (Selection of representative face features to detection of age, gender and kinship), 2017 | |
33 | Łukasz Rażewski, Nadzór sterownika PLC z wykorzystaniem transmisji GSM (Supervision of PLC device using GSM transmission network), 2016 | |
32 | Jakub Gielnik, Rozpoznawanie poleceń głosowych przy użyciu systemu Sphinx (Recognition of voice commands using CMU Sphinx system), 2016 | |
31 | Albert Malina, Śledzenie i identyfikacja osób na podstawie rozpoznawania twarzy (People tracking and identification based on face recognition), lipiec 2015 | |
30 | Jakub Laszkiewicz, Rozpoznawanie płci i wieku na podstawie obrazu twarzy z zastosowaniem OpenCV, 2014 | |
29 | Bartosz. Bocheński, Wielokanałowy pomiar temperatury za pomocą systemu bezprzewodowego, 2014 | |
28 | Michał Antoniewicz, Analiza cech widmowych i leksykalnych do identyfikacji mówcy na podstawie nagrań radiowych, 2012, | |
27 | Marianna Parzych, Kategoryzacja osób ze względu na płeć i wiek na podstawie zdjęcia twarzy, 2012 | |
26 | Szymon Rzepecki, Lokalizacja i identyfikacja twarzy w sekwencjach video w czasie rzeczywistym, 2012 | |
25 | Marek Rogowski, Analiza etapów algorytmów identyfikacji osób na podstawie tęczówki, 2011 | |
24 | Adam Pluto-Prądziński, Wykrywanie niebezpiecznych sytuacji na podstawie sekwencji z monitoringu wizyjnego, 2011 | |
23 | Maciej Nowakowski, Zliczanie osób w systemach monitoringu wizyjnego, 2011 | |
22 | Joanna Łachwa, Inteligentna analiza obrazu w systemach monitoringu miejskiego, 2011 | |
21 | Paweł Barłóg, Kontrola stref chronionych z wykorzystaniem sterowników programowalnych, 2010 | |
20 | Natalia Nowak, Analiza rozwiązań transmisji, dystrybucji i archiwizacji sygnału wideo dla monitoringu wizyjnego Miasta Poznania, 2010 | |
19 | Marcin Siudziński, System rozpoznawania komend głosowych w czasie rzeczywistym z użyciem procesora sygnałowego C6713, 2010 | |
18 | Hubert Koczorowski, Analiza metod rozpoznawania komend głosowych dla systemów sterowania, 2009 | |
17 | Radosław Weychan, Detekcja kodowania GSM w sygnale mowy, 2009 | |
16 | Damian Jackowski, Detekcja i śledzenie obiektów w sekwencjach wideo z wykorzystaniem modułu DM6437 DVDP, 2009 | |
15 | Bartłomiej Kaliski, Analiza sterowania głosem multimedialnych stron www z wykorzystaniem technik VoiceXML, 2008. | |
14 | Przemysław Ciesielski, Wyszukiwanie punktów charakterystycznych twarzy, 2008. | |
13 | Gizela Rakowska, Analiza działania monitoringu wizyjnego dla Miasta Poznania, 2008. | |
12 |
Paulina Wawdysz, Optymalizacja sieci
telekomunikacyjnej zarządzania kryzysowego Miasta Poznania, 2008.Wyróżnienie w konkursie "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" - edycja 2008http://www.poznan.pl/mim/studia/laureaci-konkursu-edycja-2008-2009,p,181,182,19409.html |
PW_2008_Optymalizacja.pdf |
11 | M. Marciniak, Analiza protokołów i bezpieczeństwa w telefonii VoIP, 2008. | |
10 | Mikołaj Myszka, Optymalizacja algorytmu LDA do identyfikacji na podstawie obrazu twarzy, 2008 | |
9 |
Tomasz Kaminski, Implementacja i analiza skuteczności identyfikacji osób na podstawie tęczówki, 2007. praca zakwalifikowana do Etapu II Konkursu o Nagrodę ABB, obejmującego 50 najlepszych prac (zarówno magisterskich jak i doktorskich) http://www.abb.pl/konkurs |
TK_2008_Iris_abstract_pl.pdf |
8 |
Roman Rochówniak, Dobór parametrów HMM w systemie rozpoznawania komend głosowych, 2007. praca nagrodzona w ramach konkursu Excellence in Signal Processing Award - oprogramowanie Code Composer Studio (wartość nagrody 3500$) |
|
7 | Tomasz Kaczmarek, Analiza operacji kodowania w systemach Digital Radio Mondiale, 2007. |
|
6 | Filip Misiorek, Zintegrowane środowisko DSP współpracujące z układem DSK Starter Kit, 2007. |
|
5 | Jakub. Grząbka, Implementacja i analiza algorytmów kodowania mowy w systemach VoIP, 2007. |
|
4 | R. Zabłocki, Budowa i zarządzanie multimedialną stroną internetową, 2007. |
|
3 | M. Śląski, Projekt i analiza działania biblioteki muzycznej ze strumieniowaniem danych, 2007. |
|
2 | W. Mencel, Projekt bazy danych do biometrycznej identyfikacji osób, 2007. |
|
1 | Artur Nosowicz, Analiza technik transmisji i kompresji dźwięku w radiofonii internetowej, 2006. |
|
Zasady redakcji pracy dyplomowej ® http://www.fcm.put.poznan.pl/platon/dokumenty/dlaStudentow/egzaminDyplomowy/zasadyRedakcji